________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Ne pas hésiter à nous fournir des informations à l'adresse webmaster@tmcg.ch
Merci d'avance
__________________________________________________________________
Mois |
Date |
Championnat de Suisse |
Ligue Dauphiné |
Classiques |
Divers |
Février |
22 Février |
Colombier le Vx (07) |
|||
Mars |
15 Mars |
Chall. Hiver Ambérieu (01) |
|||
Avril |
10 - 12 avril |
3 J Santigosa |
|||
11 - 13 avril |
3 J Indre |
||||
18 - 19 Avril |
|||||
Mai |
1 - 2 - 3 Mai |
CAMP DU CLUB |
|||
4 - 9 mai |
SSDT |
||||
17.mai |
Gorges Crosset (38) |
||||
21-24 mai |
4 J L’Aveyron |
||||
23-24 mai |
Loch Lomond 2 days |
||||
31.mai |
La Clusaz (74) |
||||
Juin |
07.juin |
Délémont |
|||
14.juin |
Fully |
||||
21.juin |
Susville (38) |
||||
27.juin |
Bassecourt |
||||
Juillet |
05.juil |
Tramelan |
|||
12.juil |
Morgins |
||||
11 - 14 juillet |
4 J La Creuse |
||||
Août |
16.août |
Roches |
|||
29 - 30 août |
Manx 2 days |
||||
Septembre |
5 -6 septembre |
Grimmialp |
|||
20.sept |
Rochepaule (07) |
||||
Octobte |
04.oct |
Grandval |
|||
18.oct |
St Antoine (38) |
| CALENDRIER 2008 au 6 février | |||||||||
| Mois | Dates | Lieu | Région | Spécificité | Jeunes | Licenciés | Tous | ||
| FEVRIER | |||||||||
| 20 fevr | Genève | local club | Ass. Générale | X | X | X | |||
| 22-23-24 févr | Biasca | CH Tessin | camp entr.FMS | X | X | X | |||
| MARS | |||||||||
| 9 mars | Pas de L'Echelle | F Hte Savoie | trial interne | X | X | X | |||
| 21-22-23 mars | St Joan | E Pyrénées | Classique | X | |||||
| AVRIL | |||||||||
| 19-20 avril | à déterminer | camp TMCG | X | X | X | ||||
| MAI | |||||||||
| 04.mai | Ambérieu | F Lyonnais | Champ. ligue | X | |||||
| 5 au 10 mai | Ecosse | GB | SSDT | X inter | |||||
| 18.mai | Delémont | CH Jura | Champ. CH | X | |||||
| JUIN | |||||||||
| 01.juin | La Clusaz | F Hte Savoie | Champ. ligue | X | |||||
| 08.juin | Fully | CH Valais | Champ. CH | X | |||||
| 14.juin | Bassecourt | CH Jura | Champ. CH | X | |||||
| 15.juin | Les Rousses | F Jura | Champ. ligue | X | |||||
| 22.juin ? | Messery | F Hte Savoie | Equi moto | X | X | X | |||
| 29.juin | Tramelan | CH Berne | Champ. CH | X | |||||
| JUILLET | |||||||||
| .6 juill ? | Allonzier | F Hte Savoie | Amical | X | X | X | |||
| 2-3-4 juil | Ancelle | F Htes-Alpes | Trial jeunes | X | |||||
| 13.juil | Morgins | CH Valais | Champ. CH | X | |||||
| AOÛT | |||||||||
| 23.août | Roches | CH Berne | Champ. CH | X | |||||
| 21.août ap.midi | Corsinge | CH Genève | Conc.hipp. | aide | (X) | (X) | |||
| 30-31 août | Moudon | CH Vaud | Vestiges | X | X (sauf jeunes) | ||||
| SEPTEMBRE | |||||||||
| 6-7 sept | Grimmialp | CH Berne | Champ. CH | X | |||||
| 14.09.2008 | Susten | CH Valais | Champ. CH | X | |||||
| OCTOBRE | |||||||||
| 05.oct | Grandval | CH Berne | Champ. CH | X | |||||
| 11-12 oct | Bédoin | F Vaucluse | Ventoux TC | X | X certif.méd | ||||

________________________________________________________________________________

![]()
Copyright - Trial Moto Club Genève -
2006
Contact : webmaster@tmcg.ch